|
EXCAVATOR
| PHOTO | MAKER | MODEL | SERIAL No. | YEAR | HOUR | DETAIL | FOB PRICE | [PHOTO]
| CATERPILLAR | 307SSR | 2FL02048 | 1995 | 7758 | | ASK US FOB Yokohama Port | [PHOTO]
| KOBELCO | SK45SR | PY06571 | 1999 | 5166 | | ASK US FOB Yokohama Port | [PHOTO]
| KOMATSU | PC20MR-1 | 12847 | 2003 | 2609 | | ASK US FOB Yokohama Port | [PHOTO]
| KUBOTA | KH60URG | 10C-1895 | 1990 | 3340 | | ASK US FOB Osaka Port | [PHOTO]
| IHI | 20NX | WC000528 | 2004 | 1971 | Only slope-finishing bucket | ASK US FOB Osaka Port | [PHOTO]
| KOMATSU | PC450-6 | 12406 | 1999 | 10387 | | ASK US FOB Osaka Port | [PHOTO]
| YANMAR | B2-5 | 50570B | 2002 | 1850 | | ASK US FOB Osaka Port | [PHOTO]
| KUBOTA | U45 | 10626 | 1998 | 3094 | | ASK US FOB Osaka Port | [PHOTO]
| YANMAR | B-27 | 20677 | 1989 | 3467 | | ASK US FOB Fukuoka Port | [PHOTO]
| MITSUBISHI | MM45T | E5H00383 | 2000 | 4016 | | ASK US FOB Fukuoka Port | [PHOTO]
| KOMATSU | PC40-7 | 20417 | 1990 | 3185 | | ASK US FOB Fukuoka Port | [PHOTO]
| KOMATSU | PC40-7 | 23403 | 1993 | 8750 | ONLY WITH STD BUCKET | ASK US FOB Fukuoka Port | [PHOTO]
| HITACHI | EX40-2 | 1B8P005298 | 1998 | 3212 | | ASK US FOB Fukuoka Port |
CRAWLER TRACTOR
| PHOTO | MAKER | MODEL | SERIAL No. | YEAR | HOUR | DETAIL | FOB PRICE |
WHEEL LOADER
| PHOTO | MAKER | MODEL | SERIAL No. | YEAR | HOUR | DETAIL | FOB PRICE | [PHOTO]
| HITACHI | LX15-3 | 001258 | 1999 | 4689 | | ASK US FOB Fukuoka Port |
ROAD CONSTRUCTION
| PHOTO | MAKER | MODEL | SERIAL No. | YEAR | HOUR | DETAIL | FOB PRICE |
OTHERS
| PHOTO | MAKER | MODEL | SERIAL No. | YEAR | HOUR | DETAIL | FOB PRICE | [PHOTO]
| NISSAN | NVH02 | NVH02-000139 | 1989 | | | ASK US FOB Yokohama Port | [PHOTO]
| | SPAC8C-3 | 50401 | | | crusher for PC200 | ASK US FOB Yokohama Port | [PHOTO]
| NPK | E207 | 79180 | 2004 | | breaer for 0.45m3 | ASK US FOB Osaka Port | [PHOTO]
| JACKTY | NJB221 | 2210031 | | | | ASK US FOB Osaka Port | [PHOTO]
| TCM | FHD20Z5T | 13947 | 2001 | 6627 | | ASK US FOB Fukuoka Port |
|
|